Le système de fixation de rail RNY est conçu pour être utilisé dans des projets ferroviaires à travers le Mexique et l'Amérique du Nord, en particulier pour sécuriser les rails 115RE sur les traverses en béton. Ce système de fixation offre une solution rentable par rapport à d'autres options, avec des processus d'installation et de maintenance plus simples.
La technologie de fixation des rails utilisée dans le système RNY est cruciale pour les chemins de fer traversant des zones résidentielles, car elle réduit considérablement le bruit et les vibrations. Ils sont privilégiés dans les infrastructures ferroviaires modernes pour leur efficacité à atténuer les vibrations et à réduire le bruit des voies, ce qui est vital dans les zones densément peuplées ou écologiquement sensibles. Ils contribuent également à la longévité du rail et des structures porteuses en réduisant l'usure. À l'échelle mondiale, les systèmes ferroviaires utilisent fréquemment les mécanismes de fixation, en particulier dans les réseaux ferroviaires à grande vitesse, pour garantir la sécurité des voies, minimiser le risque d'accident et améliorer la sécurité globale.
Le système complet de fixation RNY pour chaque traverse se compose des composants suivants
Nom de la pièce | Elément | Exigence technique | Remarque |
Type | Diamètre 5mm | Application pour divers types de rails | |
Matériau | 60Si2Mn | Composition chimique (%) : C: 0.56-0.64, Mn: 0.60-0.90, Si: 1.60-2.00, Cr: ≤0.35, P: ≤0.03, S: ≤0.03 | |
Finition | Huile pure, peinture de couleur rouge, ou selon vos exigences | Selon la commande | |
Dureté | 42-47HRC | ||
Normes | DIN17221, GB/T1222 | ||
Type | Convient aux rails UIC54, 115RE | ||
Matériau | TPE (élastomère thermoplastique) | Densité : 1.09g/㎝3 Résistance à la traction : 4.23Mpa Module de traction : 2.97Mpa Point de fusion : 200-220℃ Dureté Shore : ≥40 | |
Finition | Naturel | ||
Type | Rondelle en nylon NY | ||
Matériau | Nylon 6 renforcé (PA6) | Densité : 1.15g/㎝3 Résistance à la traction : 66.3Mpa Allongement : 31.3% Point de fusion : 228℃ Résistance à l'isolation : ≥2.8×1012Ω Dureté : ≥114HRR | |
Finition | Naturel | ||
Type | 7/8*186/201 | ||
Matériau | 45# | Composition chimique (%) : C: 0.45, Mn: 0.65, Si: 0.25, P: 0.016, S: 0.001 | |
Finition | Huile pure, Oxyde Noir, Zingué, Galvanisé à chaud | ||
Classe | 8.8 | Résistance à la traction : ≥800Mpa Limite d'élasticité : ≥640Mpa Allongement : ≥12 % | |
Type | 7/8 | ||
Matériau | 45# | Composition chimique (%) : C: 0.45, Mn: 0.65, Si: 0.25, P: 0.016, S: 0.001 | |
Finition | Huile pure, Oxyde Noir, Zingué, Galvanisé à chaud | ||
Classe | 8 | HV295-353 | |
Type | 50*23*3 | ||
Matériau | Q235 | Composition chimique (%) : C: 0.12-0.20, Mn: 0.30-0.70, Si: ≤0.3, P: ≤0.045, S: ≤0.045 | |
Finition | Huile pure, Oxyde Noir, Zingué, Galvanisé à chaud | ||
Dureté | HV200-300 |
Besoin de solutions de fixation de rail fiables ? Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations !
SUYU est un fabricant basé en Chine qui est spécialisé en fixation de rails.
SUYU offre différentes roues ferroviaires telles qu'une roue coulée et une roue forgée.
SUYU peut fournir un ensemble complet de systèmes de fixation de rail SKL14, SKL12, système d'attache élastique de rail, et système d'attache Nabla.